Description
Кондиціонер КENTATSU KSGQ21HFAN1 / KSRQ21HFAN1
Новинка 2018 року
Енергоефективність класу “А”
Обогрев до 8 ° С
Кондиціонер КENTATSU KSGQ21HFAN1/KSRQ21HFAN1
Холодопродуктивність 2.25 кВт
Теплопродуктивність 2.35 кВт
Споживча потужність обігрев / охолодження 0.7 / 0.65 кВт
Діапазон зовнішньої робочої температури від – 7 до + 43 ° С
Рівень шуму, внутрішній блок 26-40 дБ
Рівень шуму, зовнішній блок 49 дБ
Габариты внутрішнього блока (ВхШхГ) 25,6х74,4х18,5 см
Габариты зовнішнього блока (ВхШхГ) 42,8х73,0х31,0 см
Вага внутрішнього блока 8 кг
Вага зовнішнього блоку 22 кг
Колір білий
Гарантия 36 місяців офіційної гарантії від виробника
Країна виробник товару Китай
Режим роботи | ОхоложенняОбігрів
Осушення |
Тип компресора | Звичайний |
Тип встановлення внутрішньго блока | Настінний |
Тип | Спліт-система |
Wi-Fi модуль | Немає |
Рекомендована площа приміщення | 20 кв.м |
Тип фреона | R410A |
Холодопродуктивність | 2.25 кВт |
Теплопродуктивність | 2.35 кВт |
Споживана потужність обігрів / охолодження | 0.7/0.65 кВт |
Діапазон зовнішньої робочої температури | от – 7 до + 43 °C |
Рівень шуму, внутрішній блок | 26-40 дБ |
Рівень шуму, зовнішний блок | 49 дБ |
Комплектація | Пульт ДУ |
Габариты внутрішнього блока (ВхШхГ) | 25,6х74,4х18,5 см |
Габаритни зовнішнього блока (ВхШхГ) | 42,8х73,0х31,0 см |
Вага внутрішнього блока | 8 кг |
Вага зовнішнього блока | 22 кг |
Колір | білий |
Гарантія | 36 місяців офиціїної гарантії від виробника |
Країна виробник товару | Китай |
Reviews
There are no reviews yet.